TL8X10
TL8X10物化指标
项目 | 标准 |
Ni(mol%) | 80±1 |
Co(mol%) | 10±1 |
Mn(mol%) | 10±1 |
D50(μm) | 8-11 |
TD (g/cm3) | ≥2.1 |
SO42-(%) | ≤0.4 |
Na (%) | ≤0.03 |
Fe (%) | ≤0.01 |
Cu (%) | ≤0.005 |
TL8X10产品粒度特征参数及分布图
SEM照片(3000倍放大)
TL8X10物化指标
项目 | 标准 |
Ni(mol%) | 80±1 |
Co(mol%) | 10±1 |
Mn(mol%) | 10±1 |
D50(μm) | 8-11 |
TD (g/cm3) | ≥2.1 |
SO42-(%) | ≤0.4 |
Na (%) | ≤0.03 |
Fe (%) | ≤0.01 |
Cu (%) | ≤0.005 |
TL8X10产品粒度特征参数及分布图
SEM照片(3000倍放大)