TLM610
TLM610物化指标
项目 | 标准 | 项目 | 标准 |
D10μm | ≥5.00 | Ni+Co+Mn % | ≥58.00 |
Li % | 7.3±0.3 | ||
D50μm | 10.00-13.00 | Fe % | ≤0.0100 |
Cu % | ≤0.0050 | ||
D90μm | ≤25.00 | Ca % | ≤0.0300 |
Mg % | ≤0.0300 | ||
BET m2/g | 0.20-0.50 | Na % | ≤0.030 |
H2O % | ≤0.1 | ||
振实密度g/cm3 | ≥2.30 | pH | ≤12.0 |
微观形貌 | 均匀,呈类球 |
TLM610产品粒度特征参数及分布图
XRD图谱(符合ICSD标准(82-0340),无杂相)
SEM图片(5000倍放大)
电学性能:
序号 | 项目 | 标准 | 典型测量值 | 测试方法 |
1 | 首放电克容量mAh/g | ≥170 | 171.8 | 0.1C,2.75—4.25V,锂负极纽扣半电池。 |
2 | 首放电效率% | ≥87% | 88.61 |