TLD506
TLD506物化指标
项目 | 标准 | 典型测量值 | 项目 | 标准 | 典型测量值 |
D10μm | ≥2.00 | 2.88 | Ni+Co+Mn % | ≥58.00 | 58.71 |
Li % | 7.4±0.3 | 7.48 | |||
D50μm | 3.5±1.5 | 4.40 | Fe % | ≤0.0100 | 0.0013 |
Cu % | ≤0.0050 | 0.0002 | |||
D90μm | ≤15.00 | 12.00 | Ca % | ≤0.0300 | 0.0040 |
Na % | ≤0.020 | 0.010 | |||
BET m2/g | <0.9 | 0.65 | Mg % | ≤0.015 | 0.006 |
A1 % | 0.13±0.025 | 1303 | |||
振实密度g/cm3 | ≥1.90 | 2.09 | H2O % | ≤0.05 | 0.03 |
pH | ≤11.30 | 11.0 | |||
微观形貌 | 类单晶颗粒 | 符合 | 磁性物质 ppb | ≤100 | 34 |
TLD506产品粒度特征参数及分布图
XRD图谱(符合ICSD标准(82-0340),无杂相)
SEM照片(5000倍放大)
电化学性能:
序号 | 项 目 | 标准 | 典型测量值 | 测试方法 |
1 | 首放电克容量mAh/g | ≥175 | 180.5 | 25±2℃ 0.1C充放,3.0—4.4V,锂负极纽扣半电池。 |
2 | 首放电效率% | ≥86.5 | 88.0 |