TL813
TL813物化指标
项目 | 标准 | 典型测量值 | 项目 | 标准 | 典型测量值 |
D10μm | ≥4.50 | 6.27 | Ni+Co+Mn % | 58.0-62.0 | 59.45 |
Li % | 7.20±0.30 | 7.13 | |||
D50μm | 8.00-12.00 | 9.82 | Fe % | ≤0.0100 | 0.0022 |
Cu % | ≤0.0050 | 0.0001 | |||
D90μm | ≤22.00 | 16.39 | Ca % | ≤0.0300 | 0.0028 |
Mg % | ≤0.0300 | 0.0015 | |||
BET m2/g | ≤0.75 | 0.48 | Na % | ≤0.0200 | 0.0140 |
H2O % | ≤0.05 | 0.0210 | |||
振实密度g/cm3 | ≥2.10 | 0.48 | pH | 10-12 | 11.74 |
微观形貌 | 均匀,呈类球形 | 符合 | 磁性物质 ppb | ≤100 | 38 |
TL813产品粒度特征参数及分布图
XRD图谱(符合ICSD标准(82-0340),无杂相)
SEM照片(10000倍放大)
电化学性能:
序号 | 项 目 | 标准 | 典型测量值 | 测试方法 |
1 | 首放电克容量mAh/g | ≥200 | 208.5 | 25±2℃室温下,0.1C,3.0—4.3V,锂负极纽扣 |
2 | 首放电效率% | ≥87% | 90.13 |